Még több információ az IBAN-ról
A nemzetközi bankszámlaszám, angolul International Bank Account Number (IBAN), olyan alfanumerikus (betű és számjegy) karakterek sorozatából áll, amelyek egyértelműen azonosítanak egy ügyfélszámlát egy banknál bármely országban, ahol az IBAN szabványt bevezették. Az IBAN maximális hossza országonként változó.
- Az első két betű azonosítja azt az országot, amelyben a számlát kezelik. (OA= ország azonosító, mely az ISO 3166 szabvány szerinti országkód.)
- A következő két számjegy ellenőrző szám. Ezzel ellenőrizhető a teljes IBAN.
- Az IBAN további részében található a belföldi számlaszám, mely általában az adott ország belföldi fizetésforgalmában alkalmazott szabvány szerinti számlaszám.
A kedvezményezett IBAN számlaszáma kettős kontrollon esik át, mert az ellenőrzőszámok segítségével mind a küldő, mind a fogadó bank vizsgálja, hogy a megadott számlaszám számszakilag helyes-e. Mindezek által csökken a hibalehetőség és az Önök, illetve partnereik megbízásai a nemzetközi pénzforgalomban a lehető legrövidebb idő alatt a megfelelő számlán kerülnek jóváírásra.
Az IBAN mind elektronikus, mind papíros bizonylaton alapuló környezetben használható, de a kétféle környezetbeli ábrázolás különbözik.
Papíros bizonylatot használó környezetben az IBAN tartalmában megegyezik az elektronikus környezetben használttal, azzal a különbséggel, hogy:
az "IBAN" előtagot egy szóköz követi, majd az IBAN számlaszám következik. Az IBAN számlaszám négy karakterből álló csoportokra oszlik, amelyek között szóköz van. Az utolsó tag változó, de maximálisan 4 karakter hosszúságú lehet.
pl. papíros forma:
IBAN OA99 5678 9012 3456 7890 1234 5678 0912 34
A példában szereplő IBAN számlaszám elektronikus formája a következő ("IBAN" előtag nélkül):
OA99567890123456789012345678091234
Jelenleg az alábbi országokban használnak az IBAN számlaszámot:
Ország | Elektronikus számlaszám formátum (példák) | Karakterek száma |
---|---|---|
Albánia | AL47212110090000000235698741 | 28 |
Andorra | AD1200012030200359100100 | 24 |
Ausztria | AT611904300234573201 | 20 |
Azerbajdzsán | AZ21NABZ00000000137010001944 | 28 |
Bahrein | BH67BMAG00001299123456 | 22 |
Belgium | BE62510007547061 | 16 |
Bosznia Hercegovina | BA391290079401028494 | 20 |
Brazília | BR9700360305000010009795493P1 | 29 |
Brit Virgin-szigetek | VG96VPVG0000012345678901 | 24 |
Bulgária | BG80BNBG96611020345678 | 22 |
Ciprus | CY17002001280000001200527600 | 28 |
Costa Rica | CR0515202001026284066 | 21 |
Csehország | CZ6508000000192000145399 | 24 |
Dánia | DK5000400440116243 | 18 |
Dominikai Köztársaság | DO28BAGR00000001212453611324 | 28 |
Egyesült Arab Emírségek | AE070331234567890123456 |
23 |
Észtország | EE382200221020145685 | 20 |
Feröer-szigetek | FO6264600001631634 | 18 |
Finnország | FI2112345600000785 | 18 |
Franciaország | FR1420041010050500013M02606 | 27 |
Gibraltár | GI75NWBK000000007099453 | 23 |
Görögország | GR1601101250000000012300695 | 27 |
Grönland | GL8964710001000206 | 18 |
Grúzia | GE29NB0000000101904917 | 22 |
Guatemala | GT82TRAJ01020000001210029690 | 28 |
Hollandia | NL39RABO0300065264 | 18 |
Horvátország | HR1210010051863000160 | 21 |
Írország | IE29AIBK93115212345678 | 22 |
Izland | IS140159260076545510730339 | 26 |
Izrael | IL620108000000099999999 | 23 |
Jordánia | JO94CBJO0010000000000131000302 | 30 |
Katar | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG | 29 |
Kazahsztán | KZ86125KZT5004100100 | 20 |
Kuvait | KW81CBKU0000000000001234560101 | 30 |
Lengyelország | PL27114020040000300201355387 | 28 |
Lettország | LV80BANK0000435195001 | 21 |
Libanon | LB62099900000001001901229114 | 28 |
Lichtenstein | LI21088100002324013AA | 21 |
Litvánia | LT121000011101001000 | 20 |
Luxemburg | LU280019400644750000 | 20 |
Macedónia | MK07300000000042425 | 19 |
Magyarország | HU42117730161111101800000000 | 28 |
Málta | MT84MALT011000012345MTLCAST001S | 31 |
Mauritánia | MR1300020001010000123456753 | 27 |
Mauritius | MU17BOMM0101101030300200000MUR | 30 |
Moldova | MD24AG000225100013104168 | 24 |
Monaco | MC1112739000700011111000h79 | 27 |
Montenegró | ME25505000012345678951 | 22 |
Nagy Britannia | GB29NWBK60161331926819 | 22 |
Németország | DE89370400440532013000 | 22 |
Norvégia | NO9386011117947 | 15 |
Olaszország | IT40S0542811101000000123456 | 27 |
Pakisztán | PK36SCBL0000001123456702 | 24 |
Palesztina | PS92PALS000000000400123456702 | 29 |
Portugália | PT50000201231234567890154 | 25 |
Románia | RO49AAAA1B31007593840000 | 24 |
San Marino | SM86U0322509800000000270100 | 27 |
Spanyolország | ES0700120345030000067890 | 24 |
Svájc | CH9300762011623852957 | 21 |
Svédország | SE3550000000054910000003 | 24 |
Szaúd-Arábia | SA0380000000608010167519 | 24 |
Szerbia |
RS35260005601001611379 | 22 |
Szlovákia | SK3112000000198742637541 | 24 |
Szlovénia | SI56191000000123438 | 19 |
Törökország | TR330006100519786457841326 | 26 |
Tunézia | TN5914207207100707129648 | 24 |