000|*| |Nincs jogcm                       
010|*| |ruforgalmi fizetsek              
020|*| |rutzsdei forgalom                
030|*| |ruforgalomhoz kapcsold bevtelek
040|*| |Brmunkadj                        
050|*| |Javtsi dj                       
060|*| |Szemlyszllts                   
070|*| |rufuvardj magyar export miatt    
080|*| |rufuvardj magyar import miatt    
090|*| |Klfldi rufuvardj               
1  | | |Beszeds felhatalmazs alapjn     
100|*| |Fuvarozk nemzetkzi elszmolsai  
110|*| |Egyb szlltsi dj magyar export 
120|*| |Egyb szlltsi dj magyar import 
130|*| |Egyb szlltsi dj klfldi ruk 
140|*| |Fuvarozk jratelltmnya          
150|*| |zleti idegenforgalom              
160|*| |Magn idegenforgalom               
170|*| |Kommunikcis szolgltatsok       
180|*| |ptsi-szerelsi szolgltatsok   
190|*| |Magyar exportru miatti biztostsi
2  | | |Beszeds vgrehajts alapjn       
200|*| |Magyar importru miatti biztostsi
210|*| |Rezidens biztostsi vllalkozk be
220|*| |Pnzgyi szolgltatsok            
230|*| |Szmtgpes s informcis szolgl
240|*| |Szabadalmi s licenc-djak         
250|*| |Reexport s egyb kereskedelmi szol
260|*| |Brleti dj                        
270|*| |Egyb zleti, professzionlis s te
280|*| |Audiovizulis s a kapcsold szolg
290|*| |Egyb kulturlis s szrakoztatsi 
3  | | |Beszeds jogszably alapjn        
300|*| |Kormnyzati szolgltatsok         
310|*| |Egy vnl rvidebb ideig alkalmazot
32A|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32B|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32C|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32D|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32E|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32F|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32G|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32H|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32I|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32J|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
32K|*| |Vllalatok osztalkai, profit, inga
33A|*| |Kzvetlen klfldi tkebefektetsse
33C|*| |Kzvetlen klfldi tkebefektetsse
33D|*| |Kzvetlen klfldi tkebefektetsse
33E|*| |Kzvetlen klfldi tkebefektetsse
33F|*| |Kzvetlen klfldi tkebefektetsse
33K|*| |Kzvetlen klfldi tkebefektetsse
34A|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34B|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34C|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34D|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34E|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34F|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34G|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34H|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34I|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34J|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
34K|*| |Magyar tulajdon klfldi vllalato
35A|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35B|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35C|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35D|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35E|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35F|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35G|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35H|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35I|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35J|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
35K|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
369|*| |Nem-rezidens ltal forintban kibocs
36A|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli) nem p
36B|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli) kzpo
36C|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  egy
36D|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  pnz
36E|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  pnz
36F|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  bizt
36G|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  kzp
36H|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  hely
36I|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  trs
36J|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  hzt
36K|*| |Ktvnyek kamatai (ven tli)  hzt
37A|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37B|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37C|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37D|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37E|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37F|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37G|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37H|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37I|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37J|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
37K|*| |Pnzpiaci eszkzk kamatai (egy vn
38A|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38B|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38C|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38D|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38E|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38F|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38G|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38H|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38I|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38J|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
38K|*| |Egyb rvid befektetsek jvedelmei
390|*| |Munkavllalk hazautalsai         
4  | | |Vltbeszeds                      
40A|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40B|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40C|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40D|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40E|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40F|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40G|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40H|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40I|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40J|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
40K|*| |Egyb hossz befektetsek jvedelme
41A|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41B|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41C|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41D|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41E|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41F|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41G|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41H|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41I|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41J|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
41K|*| |Egyb viszonzatlan foly tutalsok
42A|*| |Viszonzatlan tketutalsok nem pn
42B|*| |Viszonzatlan tketutalsok kzpont
42C|*| |Viszonzatlan tketutalsok  egyb 
42D|*| |Viszonzatlan tketutalsok  pnzg
42E|*| |Viszonzatlan tketutalsok  pnzg
42F|*| |Viszonzatlan tketutalsok  biztos
42G|*| |Viszonzatlan tketutalsok  kzpon
42H|*| |Viszonzatlan tketutalsok  helyi 
42I|*| |Viszonzatlan tketutalsok  trsad
42K|*| |Viszonzatlan tketutalsok  hztar
43B|*| |Rvid lejrat bettek s folyszm
43C|*| |Rvid lejrat bettek s folyszm
440|*| |Ki- s beteleplk tutalsai      
45A|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45B|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45C|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45D|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45E|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45F|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45G|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45H|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45I|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45J|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
45K|*| |Nem-termelt nem pnzgyi javak megs
460|*| |Rezidensek ingatlanvsrlsai klf
46A|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46B|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46C|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46D|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46E|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46F|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46G|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46H|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46I|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46J|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
46K|*| |Magyarok alaptke befektetsei klf
47A|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47B|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47C|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47D|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47E|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47F|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47G|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47H|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47I|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47J|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
47K|*| |Magyarok klfldi lenyvllalatnak 
480|*| |Nem-rezidensek ingatlanvsrlsai M
488|*| |Mkdtke befektets uPV Rt-s  pri
489|*| |Tke befektets egyb szervezeten k
48A|*| |Klfldiek alaptke befektetsei Ma
48C|*| |Klfldiek alaptke befektetsei Ma
48D|*| |Klfldiek alaptke befektetsei Ma
48E|*| |Klfldiek alaptke befektetsei Ma
48F|*| |Klfldiek alaptke befektetsei Ma
48K|*| |Klfldiek alaptke befektetsei Ma
49A|*| |Klfldi anyavllalattl felvett hi
49C|*| |Klfldi anyavllalattl felvett hi
49D|*| |Klfldi anyavllalattl felvett hi
49E|*| |Klfldi anyavllalattl felvett hi
49F|*| |Klfldi anyavllalattl felvett hi
49K|*| |Klfldi anyavllalattl felvett hi
50A|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50B|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50C|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50D|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50E|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50F|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50G|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50H|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50I|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50J|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
50K|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
519|*| |Nem-rezidens ltal Magyarorszgon k
51A|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51B|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51C|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51D|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51E|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51F|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51G|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51H|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51I|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51J|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
51K|*| |Ktvny kvetelsek miatti forgalom
52A|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52B|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52C|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52D|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52E|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52F|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52G|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52H|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52I|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52J|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
52K|*| |Pnzpiaci eszkz kvetelsek miatti
53A|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53B|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53C|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53D|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53E|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53F|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53G|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53H|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53I|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53J|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
53K|*| |Pnzgyi derivatva kvetelsek mia
548|*| |Portfli befektets az uPV Rt-n ke
549|*| |Portfli befektets egyb szerveze
54A|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
54C|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
54D|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
54E|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
54F|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
54K|*| |Tulajdonviszonyt megtestest rtk
55A|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55B|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55C|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55D|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55E|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55F|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55G|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55H|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55I|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
55K|*| |Belfldn kibocstott ktvny tarto
56A|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56B|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56C|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56D|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56E|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56F|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56G|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56H|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56I|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
56K|*| |Klfldn kibocstott ktvny tarto
58A|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58B|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58C|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58D|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58E|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58F|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58G|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58H|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58I|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58J|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
58K|*| |Pnzpiaci eszkz tartozsok miatti 
60A|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60B|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60C|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60D|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60E|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60F|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60G|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60H|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60I|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60J|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
60K|*| |Pnzgyi derivatva tartozsok miat
61A|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61B|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61C|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61D|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61E|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61F|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61G|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61H|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61I|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61J|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
61K|*| |Hossz lejrat kereskedelmi kvete
62A|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62B|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62C|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62D|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62E|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62F|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62G|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62H|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62I|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62J|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
62K|*| |Rvid lejrat kereskedelmi kvetel
63A|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63B|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63C|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63D|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63E|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63F|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63G|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63H|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63I|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63J|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
63K|*| |Nyjtott hossz lejrat klcsnk 
64A|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64B|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64C|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64D|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64E|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64F|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64G|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64H|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64I|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64J|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
64K|*| |Nyjtott rvid lejrat klcsnk m
65A|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65B|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65C|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65D|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65E|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65F|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65G|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65H|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65I|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65J|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
65K|*| |Hossz lejrat egyb kvetelsek m
66A|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66B|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66C|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66D|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66E|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66F|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66G|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66H|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66I|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66J|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
66K|*| |Rvid lejrat egyb kvetelsek s
67A|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67B|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67C|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67D|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67E|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67F|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67G|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67H|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67I|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67J|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
67K|*| |Hossz lejrat kereskedelmi tartoz
68A|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68B|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68C|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68D|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68E|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68F|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68G|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68H|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68I|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68J|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
68K|*| |Rvid lejrat kereskedelmi tartoz
698|*| |konzorcilis hitel nem-rezidenstl 
699|*| |konzorcilis hitel nem-rezidenstl 
69A|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69B|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69C|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69D|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69E|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69F|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69G|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69H|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69I|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69J|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
69K|*| |Felvett hossz lejrat klcsnk m
70A|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70B|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70C|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70D|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70E|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70F|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70G|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70H|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70I|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70J|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
70K|*| |Felvett rvid lejrat klcsnk mi
71A|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71B|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71C|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71D|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71E|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71F|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71G|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71H|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71I|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71J|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
71K|*| |Hossz lejrat egyb tartozsok mi
72A|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek ne
72B|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek k
72C|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  e
72D|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  p
72E|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  p
72F|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  b
72G|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  k
72H|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  h
72I|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  t
72J|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  h
72K|*| |Pnzgyi lzing miatti fizetsek  h
73A|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73B|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73C|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73D|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73E|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73F|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73G|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73H|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73I|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73J|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
73K|*| |Rvid lejrat egyb tartozsok s 
74A|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74B|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74C|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74D|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74E|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74F|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74G|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74H|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74I|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74J|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
74K|*| |Bevltott garancia kezessg s egy 
760|*| |Rezidensek szmlatttelei s egym
77B|*| |Hossz lejrat bettek kamatai kz
77C|*| |Hossz lejrat bettek kamatai  eg
780|*| |Nem hitelintzeti tvlthelyek val
790|*| |Lakossgi devizaszmla valutaforgal
791|*| |Valuta-forint tvlts rezidens mag
792|*| |Nem-rezidensek forintszmljnak k
793|*| |Rezidenseknek felszmtott jutalk 
80A|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80B|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80C|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80D|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80E|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80F|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80G|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80H|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80I|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80J|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
80K|*| |Klfldn kzvetlen tkebefektetss
81A|*| |klfldi anyavllalattal szembeni h
81C|*| |klfldi anyavllalattal szembeni h
81D|*| |klfldi anyavllalattal szembeni h
81E|*| |klfldi anyavllalattal szembeni h
81F|*| |klfldi anyavllalattal szembeni h
81K|*| |klfldi anyavllalattal szembeni h
83A|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83B|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83C|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83D|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83E|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83F|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83G|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83H|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
83I|*| |Vilgbanki hitelek felvtele s tr
84A|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84B|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84C|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84D|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84E|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84F|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84G|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84H|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84I|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
84K|*| |Klfldn kibocstott ktvny rfol
85A|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85B|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85C|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85D|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85E|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85F|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85G|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85H|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85I|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
85K|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86A|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86B|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86C|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86D|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86E|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86F|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86G|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86H|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86I|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
86K|*| |Visszavsrolt, jra eladott ktvn
87A|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai ne
87B|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai k
87C|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  e
87D|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  p
87E|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  p
87F|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  b
87G|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  k
87H|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  h
87I|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  t
87J|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  h
87K|*| |Rvid lejrat klcsnk kamatai  h
88A|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88B|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88C|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88D|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88E|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88F|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88G|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88H|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
88I|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89A|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89B|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89C|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89D|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89E|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89F|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89G|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89H|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
89I|*| |Rezidensnek nyjtott konzorcilis h
90A|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai n
90B|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai k
90C|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90D|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90E|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90F|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90G|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90H|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90I|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90J|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
90K|*| |Hossz lejrat klcsnk kamatai  
911|*| |Spot konverzik                    
912|*| |SDR rfolyam-klnbzet            
921|*| |Kvetels lers lers, tartozs e
922|*| |Lert kvetels befolysa          
923|*| |Bizonytalan ttelek                
