| rszvnyek | id | r | vlt | vlt % | db | forg mFt |
nyit | e.zr | min | max |
| AAA | 15:17 | 200 | -3 | -1.5 | 50 | 0 | 200 | 203.00 | 200 | 200 |
| ALTEO | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ANY | 17:04 | 623 | 0 | 0.0 | 5,831 | 4 | 623 | 623.00 | 623 | 635 |
| APPENINN | 17:07 | 432 | -17 | -3.8 | 73,503 | 32 | 448 | 449.00 | 430 | 450 |
| BIF | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 582.00 | 0 | 0 |
| BIOMED | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7000.00 | 0 | 0 |
| BIOMEDICAL | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7650.00 | 0 | 0 |
| BOOK | 16:59 | 422 | 7 | 1.7 | 10 | 0 | 422 | 415.00 | 422 | 422 |
| CIGPANNONIA | 17:05 | 526 | 8 | 1.5 | 16,663 | 9 | 515 | 518.00 | 515 | 526 |
| CSEPEL | 13:00 | 312 | -11 | -3.4 | 552 | 0 | 323 | 323.00 | 312 | 323 |
| DANUBIUS | 17:09 | 3,000 | 0 | 0.0 | 374 | 1 | 3,000 | 3000.00 | 3,000 | 3,070 |
| E-STAR | 17:07 | 4,425 | 25 | 0.6 | 2,895 | 13 | 4,406 | 4400.00 | 4,380 | 4,449 |
| EGIS | 17:05 | 17,220 | 20 | 0.1 | 8,492 | 146 | 17,190 | 17200.00 | 17,100 | 17,250 |
| EHEP | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 390.00 | 0 | 0 |
| ELMU | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23000.00 | 0 | 0 |
| EMASZ | 09:32 | 14,995 | -5 | -0.0 | 1 | 0 | 14,995 | 15000.00 | 14,995 | 14,995 |
| ESTMEDIA | 16:43 | 186 | -1 | -0.5 | 12,959 | 2 | 185 | 187.00 | 185 | 189 |
| ETFBUXOTP | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 798.00 | 0 | 0 |
| EXTERNET | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 490.00 | 0 | 0 |
| FHB | 17:07 | 513 | 3 | 0.6 | 20,096 | 10 | 510 | 510.00 | 508 | 518 |
| FINEXT | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1120.00 | 0 | 0 |
| FORRAS/OE | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 560.00 | 0 | 0 |
| FORRAS/T | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 471.00 | 0 | 0 |
| FOTEX | 17:07 | 299 | -1 | -0.3 | 18,238 | 5 | 304 | 300.00 | 299 | 305 |
| FREESOFT | 10:41 | 1,650 | 1 | 0.1 | 226 | 0 | 1,645 | 1649.00 | 1,645 | 1,650 |
| FUTURAQUA | 12:39 | 50 | 1 | 2.0 | 400 | 0 | 50 | 49.00 | 50 | 50 |
| GE | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GENESIS | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 58.00 | 0 | 0 |
| GSPARK | 15:04 | 1,012 | 12 | 1.2 | 3,266 | 3 | 975 | 1000.00 | 975 | 1,012 |
| HUNMINING | 14:46 | 53 | 0 | 0.0 | 2,572 | 0 | 50 | 53.00 | 50 | 53 |
| HYBRIDBOX | 17:05 | 47 | 1 | 2.2 | 863,120 | 41 | 48 | 46.00 | 45 | 49 |
| KARPOT | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 469.00 | 0 | 0 |
| KEG | 17:05 | 55 | -2 | -3.5 | 61,960 | 3 | 56 | 57.00 | 55 | 57 |
| KONZUM | 14:41 | 74 | 1 | 1.4 | 1,459 | 0 | 66 | 73.00 | 66 | 74 |
| KPACK | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 510.00 | 0 | 0 |
| KREDITJOG | 10:06 | 2,010 | 130 | 6.9 | 5 | 0 | 2,010 | 1880.00 | 2,010 | 2,010 |
| KULCSSOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 318.00 | 0 | 0 |
| MASTERPLAST | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| MICRSOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| MOL | 17:08 | 19,980 | 470 | 2.4 | 134,352 | 2,654 | 19,410 | 19510.00 | 19,300 | 19,990 |
| MTELEKOM | 17:05 | 547 | 1 | 0.2 | 906,096 | 494 | 545 | 546.00 | 542 | 549 |
| NORDTELEKOM | 15:11 | 550 | 29 | 5.6 | 1,338 | 1 | 560 | 521.00 | 550 | 560 |
| NUTEX | 17:05 | 68 | 4 | 6.3 | 28,524 | 2 | 64 | 64.00 | 63 | 68 |
| OPTISOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2900.00 | 0 | 0 |
| ORMESTER | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 725.00 | 0 | 0 |
| OTP | 17:08 | 4,110 | -50 | -1.2 | 1,933,646 | 7,978 | 4,138 | 4160.00 | 4,060 | 4,180 |
| PANNERGY | 17:05 | 698 | 2 | 0.3 | 6,090 | 4 | 695 | 696.00 | 690 | 700 |
| PFLAX | 11:33 | 450 | -6 | -1.3 | 178 | 0 | 450 | 456.00 | 450 | 450 |
| PHYLAXIA | 17:05 | 28 | 0 | 0.0 | 231,002 | 6 | 27 | 28.00 | 27 | 29 |
| PLOTINUS | 10:08 | 1,780 | -20 | -1.1 | 200 | 0 | 1,791 | 1800.00 | 1,780 | 1,791 |
| PVALTO | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1116.00 | 0 | 0 |
| QQQ | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7260.00 | 0 | 0 |
| QUAESTOR | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 0 | 0 |
| RABA | 13:58 | 660 | -10 | -1.5 | 630 | 0 | 654 | 670.00 | 652 | 660 |
| RICHTER | 17:06 | 38,850 | 550 | 1.4 | 25,405 | 981 | 38,350 | 38300.00 | 38,010 | 38,900 |
| SYNERGON | 17:05 | 258 | 0 | 0.0 | 5,050 | 1 | 262 | 258.00 | 257 | 262 |
| TCB | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 | 0 | 0 |
| TVK | 15:32 | 2,240 | 10 | 0.4 | 494 | 1 | 2,225 | 2230.00 | 2,200 | 2,240 |
| TVNETWORK | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 240.00 | 0 | 0 |
| VISONKA | 00:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1119.00 | 0 | 0 |
| ZWACK | 14:10 | 12,520 | -175 | -1.4 | 121 | 2 | 12,600 | 12695.00 | 12,520 | 12,600 |
Az adatok keletkezési idöpontja: 2012.02.04 21:36